Contact Consumer Protection
Tel: 1300 30 40 54
consumer@dmirs.wa.gov.au
See all Consumer Protection office locations
Consumers in various non-metropolitan areas can take advantage of extra shopping hours during the Christmas trading period 9 December 2023 to 1 January 2024. This page will be updated as applications are approved.
More information about retail trading hours are available from:
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Friday, 1 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 2 December 2023 | 8AM - 9PM |
Sunday 3 December 2023 to Sunday 31 January 2023 | |
Monday to Friday | 8AM - 9PM |
Saturday | 8AM - 5PM |
Sundays and public holidays (except Christmas Day which is closed) | 10AM - 5PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 10AM - 4PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
These hours are in addition to the permanent variation in place for the Shire allowing extended trading on Fridays and Sundays from the second Sunday in December to 23 December, and weeknight trading from the Sunday before 23 December.
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 7AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 7AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 7AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 7AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
General retail shops within the shire are able to open the following hours between 27 November 2023 and 7 January 2024 (both dates inclusive):
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Monday to Friday | 6.45AM - 9PM |
Saturday | 6.45AM - 5PM |
Sundays | 11AM - 5PM |
Shops must remain closed on public holidays |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Date/Day | Trading hours |
---|---|
Saturday, 9 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 10 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 11 December 2023 | 8AM - 9PM |
Tuesday, 12 December 2023 | 8AM - 9PM |
Wednesday, 13 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 14 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 15 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 16 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 17 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 18 December 2023 | 7AM - 9PM |
Tuesday, 19 December 2023 | 7AM - 9PM |
Wednesday, 20 December 2023 | 7AM - 9PM |
Thursday, 21 December 2023 | 7AM - 9PM |
Friday, 22 December 2023 | 7AM - 9PM |
Saturday, 23 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 24 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 25 December 2023 Christmas Day | CLOSED |
Tuesday, 26 December 2023 Boxing Day | 8AM - 6PM |
Wednesday, 27 December 2023 | 8AM - 9PM |
Thursday, 28 December 2023 | 8AM - 9PM |
Friday, 29 December 2023 | 8AM - 9PM |
Saturday, 30 December 2023 | 8AM - 6PM |
Sunday, 31 December 2023 | 8AM - 6PM |
Monday, 1 January 2024 New Year's Day | 8AM - 6PM |
Last modified: